诚远牌5180ZXXZZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5180ZXXZZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6840,7040,7140,7340,7540×2520,2550×3090,3150,3320(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/19,19/22(°) |
额定质量: | 9770,9705,9970,9905,10170,10105(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1410,1430/1210(mm) |
整备质量: | 8100,7900,7700(Kg) | **高车速: | 101(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
其它: | |||
ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装普通驾驶室,选装高顶驾驶室,选装翼子板,选装保险杠,可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗;仅选用轴距(mm)/外形长度(mm)对应关系为:4200/6840,7040、4500/7140,7340、4700/7340,7540;仅选用发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/26.91,MC07.25-60/26.91,MC07.29-60/26.91,WP4.6NQ220E61/26.07;侧,后防护均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;选装勾臂结构,选装后部支腿结构.该车型可选装ETC车载装置. |