诚远牌5120ZXXE6车厢可卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5120ZXXE6 |
公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
产品号: | APGLU6F002T | 目录序号: | (十七)164 |
中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5120ZXXE6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6150,6300×2360×2500,2535(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5000,5250(Kg) | 额定载质量: | 6800,6550(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/22(°) | 前悬/后悬: | 1130/1220(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴数: | 2 | 高车速: | 103(km/h) |
油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有 | 3000 | 120/163 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: |