| 诚远牌5140ZXXB6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 诚远牌5140ZXXB6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6285,6485,6585,6785×2200,2360×2610,3150(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 20/18,20/17(°) | 
| 额定质量: | 7355,7605,7925(Kg) | 前悬后悬: | 1235/1350,1235/1150(mm) | 
| 整备质量: | 6450,6200,5880(Kg) | **高车速: | 80(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ5144JQZKPDA-03 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1785(mm) | 
| 轴距: | 3900,4200(mm) | 后轮距: | 1630,1728(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4800/9200 | 
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 | 
| 其它: | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装后部斜边结构,长度/轴距(mm)对应关系为:6285,6485/3900;6585,6785/4200;3.侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机WP3NQ160E61对应的油耗值为21.0L/100km. | |||
| 环保公告 当前缓存时间2020-09-24  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000110 000001 | HDW5140ZXXB6 | WP3NQ160E61 | 2020-09-22 14:13:31.0 | 查看详情 | |||



