诚远牌5259ZXXL6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5259ZXXL6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8445,8645×2550×3150,3580(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/19(°) |
额定质量: | 13770,13705,13970,13905(Kg) | 前悬后悬: | 1445/1150,1445/1350(mm) |
整备质量: | 11100,10900(Kg) | **高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | LZ1256H5DCT |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2050(mm) |
轴距: | 4500+1350,5850+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装不同大臂结构,仅选用轴距(mm):4500+1350;长度/后悬(mm)对应关系为:8445/1150,8645/1350,随底盘选装整车高度3.侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度480mm;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.随底盘装YCS06270-60发动机,对应的油耗值(L/100km)为32.13;随底盘装有ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司,该车型可选装ETC车载装置. |