诚远牌5188ZXXZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5188ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7170,7370,7570×2500,2550×3150,3360,3585,3855(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/19,16/21(°) |
额定质量: | 9515,9580,9715,9780(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1220,1450/1420(mm) |
整备质量: | 8090,8290(Kg) | **高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035(mm) |
轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):7170/4500/1220,7370/4700/1220,7370/4500/1420,7570/4700/1420;随底盘选装驾驶室,导流罩,选装不同勾臂结构 ;3.侧,后防护均采用材料/Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机/油耗申报值(L/100km)为:WP6H245E61/25.3,WP4.6NQ220E61/25.0;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.该车型可选装ETC 车载装置. |