诚远牌5187ZXXB6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5187ZXXB6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7190,7300,7490,7600×2530×2960,3080,3370,3430(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 10170,10105,9970,9905(Kg) | 前悬后悬: | 1290/1400,1290/1510(mm) |
整备质量: | 7700,7900(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1184VKPFN-01 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020(mm) |
轴距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后轮距: | 1810,1860,1800,1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
其它: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅采用轴距(mm):4500,4800;随底盘扩展新格栅新logo;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F4.5NS6B220/24.40,WP4.6NQ220E61/23.90;侧后防护情况:侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;其他说明:外形长/轴距对应关系为(mm):7190,7300/4500;7490,7600/4800;可选装ETC车载装置; |