诚远牌5039ZXXS6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5039ZXXS6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4350,4450×1620×1940,2460(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2840(Kg) | 接近/离去角: | 40/22,40/23(°) |
额定质量: | 1310(Kg) | 前悬后悬: | 720/1030,720/930(mm) |
整备质量: | 1400(Kg) | **高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SC1031XND6B1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1372(mm) |
轴距: | 2700(mm) | 后轮距: | 1300(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1420/1420 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1240 | 67/91 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装导流罩,可不选装前雾灯;3.ABS**系统型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.发动机/油耗值对应关系(L/100km):DK12C/5.7,DAM16KR/6.2;该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 当前缓存时间2020-11-03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000021 000001 | HDW5039ZXXS6 | DK12C | 2020-10-19 09:05:52.0 | 查看详情 |