| 诚远牌5043ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 诚远牌5043ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4855×1860×2190,2260(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) | 
| 额定质量: | 1985,1805(Kg) | 前悬后悬: | 1105/950(mm) | 
| 整备质量: | 2380,2560(Kg) | **高车速: | 110(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1041VAJB4-AA1 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1475(mm) | 
| 轴距: | 2800,3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1710/2785 | 
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| 其它: | |||
| ;ABS型号:ABS-VI.E;ABS-E;YF8;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;威伯科汽车**系统(**)有限公司;武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:选装液压锁紧,固定锁紧;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.4;侧后防护情况:侧,后防护材料均为Q235,连接方式均为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度360mm;专用功能及装置:该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;其他说明:该车型可选装ETC车载装置; | |||
| 环保公告 当前缓存时间2020-11-19  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000114 000001 | HDW5043ZXXBJ6 | Q23-115C60 | 2020-10-12 09:57:50.0 | 查看详情 | |||



