| 诚远牌5041ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5041ZXXBJ6 | 
| 公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 | 
| 产品号: | ZR0S06H501C | 目录序号: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | BJ3045D8JB6-55 | 
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5041ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4700,4900×1970×2150,2190(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3350,3650(Kg) | 额定载质量: | 1015,715(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 19/17,21/17(°) | 前悬/后悬: | 1150/950(mm) | 
| 轴荷: | 1900/2595 | 轴距: | 2600,2800,3200(mm) | 
| 轴数: | 2 | 高车速: | 80(km/h) | 
| 油耗: | 11.3,11.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12+9,8/8+5 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 
| 前轮距: | 1530(mm) | 后轮距: | 1510,1530,1580(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室;选装液压锁紧,横向锁紧,固定锁紧,选装勾臂结构;3.侧,后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护连接方式为焊接断面尺寸(mm):100×50,离地高度380mm;4.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.3;5.ABS系统方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||



