诚远牌5044ZXXCD6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5044ZXXCD6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5630,5870×2280×2390,2800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/17(°) |
额定质量: | 950(Kg) | 前悬后悬: | 1220/1050(mm) |
整备质量: | 3350(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CDW1040HA1R6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1820,1600,1620(mm) |
轴距: | 3360,3600(mm) | 后轮距: | 1790,1810,1550,1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1705/2790 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装勾臂结构,液压锁紧,固定锁紧,横向锁紧,液压支腿;3.侧,后防护材料均为Q235;侧防护连接方式为焊接加螺栓连接;后防护连接方式为焊接连接,装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),下边缘离地高400mm;4.发动机的油耗申报值(L/100km)为:D30TCIF1/11.42,WP3NQ160E61/10.22,WP2.3NQ130E61/11.35;5.ABS型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司.该车型可选装ETC车载装置. |