诚远牌5040ZXXE6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5040ZXXE6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5320,5420×1960×2200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/16(°) |
额定质量: | 1015,915(Kg) | 前悬后悬: | 1055/957,1055/1057(mm) |
整备质量: | 3350,3450(Kg) | **高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室,选装固定锁紧,选装液压锁紧,选装横向锁紧,选装大臂结构,选装后部结构.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装左右油箱位置,发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4;3.侧防护,后防护材料均为/Q235;侧防护连接方式采用焊接加螺栓连接;后防护连接方式为焊接连接,装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度:410mm,仅采用3308mm轴距. |
环保公告 当前缓存时间2020-09-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000003 000006 | HDW5040ZXXE6 | Q28-130E60 | 2020-07-22 09:27:40.0 | 查看详情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000003 000004 | HDW5040ZXXE6 | CA4DB1-13E6 | 2020-04-16 09:54:38.0 | 查看详情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000003 000005 | HDW5040ZXXE6 | Q23-115E60 | 2020-04-29 09:32:22.0 | 查看详情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000003 000003 | HDW5040ZXXE6 | D20TCIF1 | 2020-04-02 09:25:57.0 | 查看详情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000003 000001 | HDW5040ZXXE6 | CY4BK461 | 2019-08-02 16:36:25.0 | 查看详情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000003 000002 | HDW5040ZXXE6 | YCY24140-60 | 2019-11-05 10:00:17.0 | 查看详情 |