诚远牌5036ZXXH6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5036ZXXH6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4435,4285×1580×2055,2155(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2910(Kg) | 接近/离去角: | 24/19(°) |
额定质量: | 1100,980(Kg) | 前悬后悬: | 985/850,985/700(mm) |
整备质量: | 1680,1800(Kg) | **高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | HFC1031PW5E1B3ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1260(mm) |
轴距: | 2600(mm) | 后轮距: | 1180(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1010/1900 |
轮胎规格: | 175/75R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装手控阀,液压锁紧,固定锁紧;3.ABS**系统型号/生产企业/**方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.LJ4A15Q6发动机对应油耗值为8.9L/100km. |
环保公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000015 000002 | HDW5036ZXXH6 | LJ4A15Q6 | 2020-07-23 13:45:10.0 | 查看详情 | |||
CN QQ G6 Z2 00YK000015 000001 | HDW5036ZXXH6 | LJ4A15Q6 | 2020-05-18 17:19:20.0 | 查看详情 |