诚远牌5021ZZZ6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5021ZZZ6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4390,4690×1800,1860×2080,2200,2430(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2330(Kg) | 接近/离去角: | 28/16(°) |
额定质量: | 280(Kg) | 前悬后悬: | 990/1000(mm) |
整备质量: | 1920(Kg) | **高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | ZB1020ADC3L |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1294(mm) |
轴距: | 2400,2700(mm) | 后轮距: | 1340(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1010/1320 |
轮胎规格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12C | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 67/91 |
其它: | |||
专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;选装挂桶机构,后门液压锁紧;ABS系统**器型号/厂家:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机DK12C对应的油耗值为7.0L/100km. |
环保公告 当前缓存时间2020-09-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000019 000001 | HDW5021ZZZ6 | DK12C | 2020-09-14 10:19:50.0 | 查看详情 |