诚远牌5046ZZZE6自装卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5046ZZZE6 |
公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
产品号: | APK606F0032 | 目录序号: | (十七)164 |
中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5046ZZZE6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5565×1960×2520(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3960,4100(Kg) | 额定载质量: | 405,265(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27.7/16(°) | 前悬/后悬: | 1055/1202(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 | 高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.3,11.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
前轮距: | 1525,1519(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装后部挂桶机构;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,H20-120E60/11.4,Q23-115E60/11.3,CA4DB1-13E6/11.3;3.侧防护,后防护材料/Q235;连接方式采用焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:380mm,仅采用3308mm轴距. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
环保公告 当前缓存时间2020-05-06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000003 | HDW5046ZZZE6 | CA4DB1-13E6 | 2020-04-29 09:32:30.0 | 查看详情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000002 | HDW5046ZZZE6 | YCY24140-60 | 2019-10-24 16:50:08.0 | 查看详情 | |||
<a href="http://gk.vecc.org.cn/ergs/o3/infoOpen/preview?sbbh=e90a899e2f7d6ebc59257400226601a44746ecf1a9fe7019&isprotect=false" target="_blank" style="paddi |