诚远牌5250ZXXEQ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5250ZXXEQ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8300,8500,8700,8900×2530×3100,3150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 25/19,28/19(°) |
额定质量: | 14170,14105,13870,13805(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1350,1450/1350(mm) |
整备质量: | 10700,11000(Kg) | **高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1250GL6DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1910,1970,2020,2050(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4;侧后防护情况:侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式均为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度480mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;其他说明:外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8300,8500/4350+1350/1250,1450/1350;8700,8900/4750+1350/1250,1450/1350;可选装ETC车载装置. |