诚远牌5181ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5181ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6570,6730,7120,7280,7420,7580×2500,2530×3080,3150,3370(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | 9755,9820,9915,9980,10455,10520(Kg) | 前悬后悬: | 1270/1350,1270/1510(mm) |
整备质量: | 8050,7890,7350(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050(mm) |
轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
其它: | |||
ABS型号:ABS-VI,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用轴距(mm):3950,4500,4800;选装不同勾臂结构,选装后部支腿结构;仅选用发动机F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A对应的油耗值(L/100km)分别为:26.9,26.4,24.5;侧后防护情况:侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;其他说明:外形长/轴距/后悬(mm)对应关系为:7580/4800/1510,7420/4800/1350,7280/4500/1510,7120/4500/1350,6730/3950/1510,6570/3950/1350;可选装ETC车载装置; |