| 诚远牌5037ZXXCH6车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5037ZXXCH6 | 
| 公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 | 
| 产品号: | ZR0RV6H501F | 目录序号: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | CH1030UEV22-2 | 
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5037ZXXCH6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4500,4580×1600×1970,2040(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 3000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1450,1530(Kg) | 额定载质量: | 1420,1340(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 29/16(°) | 前悬/后悬: | 690/1140,690/1060(mm) | 
| 轴荷: | 1305/1695 | 轴距: | 2750(mm) | 
| 轴数: | 2 | 高车速: | 100(km/h) | 
| 油耗: | 6.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/6 | 
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185R14LT | 
| 前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1350(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LKCBAFDD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;选装手控阀,液压锁紧,固定锁紧;ABS型号及厂家:YF9,武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机DAM15KR对应的油耗值为6.4L/100km. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||



