诚远牌5044ZXXH6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 诚远牌5044ZXXH6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4570×1640×2030(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 24/26(°) |
额定质量: | 1810(Kg) | 前悬后悬: | 976/744(mm) |
整备质量: | 2060(Kg) | **高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1042PW4K1B4ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1296,1310(mm) |
轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1200(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1500/2500 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装手控阀;3.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度360mm;4.发动机Q23-95E60对应的油耗值为11.3L/100km;5.ABS系统**器型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 |
环保公告 当前缓存时间2020-09-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000053 000001 | HDW5044ZXXH6 | Q23-95E60 | 2019-12-07 09:49:52.0 | 查看详情 |